

同公司旗下基金
最新净值: | 0.771 |
累计净值: | 0.981 |
日 涨 幅: | 1.98% |
基金公司: | 中海基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
成立日期: | 2013-03-20 | 基金经理: | 彭海平 | 投资风格: | 可转债型 |
最新份额: | 0.59亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金?#25214;?#23545;比图
正在?#30053;?#25968;据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-10-11 | 0.7710 | 0.9810 | 1.98% |
2019-10-10 | 0.7560 | 0.9660 | 0.80% |
2019-10-09 | 0.7500 | 0.9600 | 0.54% |
2019-10-08 | 0.7460 | 0.9560 | -0.40% |
2019-09-30 | 0.7490 | 0.9590 | -1.06% |
2019-09-27 | 0.7570 | 0.9670 | 0.40% |
2019-09-26 | 0.7540 | 0.9640 | -0.40% |
2019-09-25 | 0.7570 | 0.9670 | -0.66% |
2019-09-24 | 0.7620 | 0.9720 | -0.13% |
正在?#30053;?#25968;据...
基金重仓股实时报价(时间:2019-10-14 11:29)
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
600030 | 中信证券 | 4.32% | 1.39% |
002384 | 东山精密 | 4.19% | 2.30% |
600837 | 海通证券 | 3.70% | 2.47% |
600958 | 东方证券 | 3.45% | 1.74% |
300059 | 东方财富 | 2.59% | 2.09% |
601688 | 华泰证券 | 1.59% | 1.21% |
正在?#30053;?#25968;据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-10-11 | 0.7710 | 0.9810 | 1.98% |
2019-10-10 | 0.7560 | 0.9660 | 0.80% |
2019-10-09 | 0.7500 | 0.9600 | 0.54% |
2019-10-08 | 0.7460 | 0.9560 | -0.40% |
2019-09-30 | 0.7490 | 0.9590 | -1.06% |
2019-09-27 | 0.7570 | 0.9670 | 0.40% |
2019-09-26 | 0.7540 | 0.9640 | -0.40% |
2019-09-25 | 0.7570 | 0.9670 | -0.66% |
2019-09-24 | 0.7620 | 0.9720 | -0.13% |
易天富雷达测评 详细分析
暂无测评结果 |
基金业绩分析
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季?#26085;?#24133; | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
中海可转债债券C | 2.94% | -1.53% | 10.14% | -1.03% | 21.80% | 21.80% |
同类型排名 | 7/1825 | 1789/1811 | 10/1725 | 1530/1615 | 24/1336 | 28/1463 |
上证指数 | 2.36% | -1.56% | 2.14% | -8.27% | 9.18% | 19.24% |
深证成指 | 2.33% | -2.96% | 5.71% | -7.38% | 20.69% | 33.52% |
沪深300 | 2.55% | -1.18% | 3.51% | -4.24% | 19.28% | 29.93% |
股票型基金 | 2.40% | -0.45% | 6.36% | 0.84% | 27.74% | 30.87% |
混合型基金 | 1.74% | 0.50% | 7.23% | 4.83% | 23.07% | 24.85% |
保本型基金 | 1.48% | 0.44% | 4.95% | 4.86% | 11.41% | 11.69% |
债券型基金 | 0.22% | 0.08% | 1.65% | 2.04% | 6.77% | 5.25% |
资产配置测评
总资产: | 1.70亿 | 净资产: | 1.20亿 |
![]() | |||
资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
股票 | 0.24亿 | 0.00% | |
债券 | 1.36亿 | 0.00% | |
现金 | 0.00亿 | 0.00% | |
权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
其他 | 0.05亿 | 0.00% |
行业配置测评
行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
制造业 | 501.40万 | 4.19 |
电力、热力、?#35745;?/td> | 0.00万 | 0.00 |
建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
信息传输、软件和 | 310.02万 | 2.59 |
金融业 | 1564.53万 | 13.07 |
房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
姓名 | 彭海平 | 任职时间 | 2018-09-12 |
彭海平先生,中国科技大学概率论与数理统计专业硕士,2009年7月至进入中海基金管理有限公司,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理。2015年7月31日至2018年11月15日任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理。2016年4月26日起任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月20日起任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日至2019年4月27日任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至2019年4月27日任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日至2018年10月9日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日起任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。 | |||
![]() |
最新基金公告
2019-08-26 | 中海可转换债券债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
2019-08-26 | 中海可转换债券债券型证券投资基金2019年半年度报告 |
2019-08-10 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在?#26412;?#30334;度百盈基金销售有限公司开通基金定期定额投资业务的公告 |
2019-07-19 | 中海可转换债券债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
2019-07-19 | 中海基金管理有限公司关于旗下基金参加?#26412;?#24658;天明泽基金销售有限公司申购(含定投申购)费?#35270;?#24800;活动的公告 |
2019-07-06 | 中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告 |
2019-07-01 | 中海可转换债券债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 |
2019-06-26 | 中海基金关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
2019-05-06 | 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司调整定期定额投资起点金额的公告 |
2019-04-30 | 中海可转换债券债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |