

同公司旗下基金
最新净值: | 1.128 |
累计净值: | 1.128 |
日 涨 幅: | 0.47% |
基金公司: | 德邦基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2019-03-13 | 基金经理: | 黎莹 房建威 | 投资风格: | |
最新份额: | 0.58亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时?#20048;?/li>
- 基金?#25214;?#23545;比图
正在?#30053;?#25968;据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-12-09 | 1.1275 | 1.1275 | 0.47% |
2019-12-06 | 1.1222 | 1.1222 | 0.56% |
2019-12-05 | 1.1159 | 1.1159 | 0.60% |
2019-12-04 | 1.1092 | 1.1092 | 0.07% |
2019-12-03 | 1.1084 | 1.1084 | 0.57% |
2019-12-02 | 1.1021 | 1.1021 | 0.79% |
2019-11-29 | 1.0935 | 1.0935 | -0.74% |
2019-11-28 | 1.1016 | 1.1016 | -0.14% |
2019-11-27 | 1.1031 | 1.1031 | -0.50% |
正在?#30053;?#25968;据...
基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
002304 | 洋河股份 | 7.25% | -- |
601288 | 农业银行 | 5.76% | -- |
000651 | 格力电器 | 4.74% | -- |
000786 | 北新建材 | 4.65% | -- |
300124 | 汇川技术 | 4.32% | -- |
601398 | 工商银行 | 4.23% | -- |
300408 | 三环集团 | 3.88% | -- |
000333 | 美的集团 | 3.38% | -- |
600176 | 中国巨石 | 3.28% | -- |
600104 | 上汽集团 | 3.20% | -- |
正在?#30053;?#25968;据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-12-09 | 1.1275 | 1.1275 | 0.47% |
2019-12-06 | 1.1222 | 1.1222 | 0.56% |
2019-12-05 | 1.1159 | 1.1159 | 0.60% |
2019-12-04 | 1.1092 | 1.1092 | 0.07% |
2019-12-03 | 1.1084 | 1.1084 | 0.57% |
2019-12-02 | 1.1021 | 1.1021 | 0.79% |
2019-11-29 | 1.0935 | 1.0935 | -0.74% |
2019-11-28 | 1.1016 | 1.1016 | -0.14% |
2019-11-27 | 1.1031 | 1.1031 | -0.50% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果:![]() |
综合测评:盈利能力中等;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险中等。 |
![]() |
基金业绩分析
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季?#26085;?#24133; | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
德邦乐享生活混合C | 2.62% | 2.34% | 1.19% | 16.05% | -- | -- |
同类型排名 | 845/2956 | 345/2929 | 1628/2864 | 1143/2767 | 2568/2568 | 2588/2588 |
上证指数 | 1.39% | -2.66% | -2.47% | 0.19% | 9.90% | 16.77% |
深证成指 | 3.09% | -0.60% | 0.97% | 12.93% | 24.60% | 36.45% |
沪深300 | 1.93% | -2.51% | -0.58% | 8.42% | 20.00% | 29.62% |
股票型基金 | 0.15% | -2.53% | -1.73% | 12.55% | 23.08% | 29.95% |
混合型基金 | 0.16% | -1.37% | 0.31% | 14.98% | 22.07% | 25.70% |
保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
债券型基金 | -0.26% | -0.00% | 0.15% | 2.52% | 5.01% | 4.91% |
资产配置测评
总资产: | 3.73亿 | 净资产: | 3.62亿 |
![]() | |||
资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
股票 | 2.83亿 | 0.00% | |
债券 | 0.27亿 | 0.00% | |
现金 | 0.10亿 | 0.00% | |
权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
其他 | 0.00亿 | 0.00% |
行业配置测评
行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
采矿业 | 516.04万 | 1.42 |
制造业 | 18267.70万 | 50.43 |
电力、热力、?#35745;?/td> | 767.28万 | 2.12 |
建筑业 | 655.50万 | 1.81 |
批发和零售业 | 39.18万 | 0.11 |
交通运输、仓储和 | 1063.07万 | 2.93 |
住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
信息传输、软件和 | 87.81万 | 0.24 |
金融业 | 4175.52万 | 11.53 |
?#24247;?#20135;业 | 1480.61万 | 4.09 |
基金经理测评
姓名 | 房建威 | 任职时间 | 2019-09-29 |
房建威,硕士研究生,2013年4月至2015年5月担任上海华谊工程有限公司工程师;2015年5月加入德邦基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2018年7月16日起任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月3日起任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月29日起任德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理。 | |||
![]() |
最新基金公告
2019-11-27 | 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海大智慧基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 |
2019-11-18 | 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海好买基金销售有限公司调整定期定额投资业务起点金额的公告 |
2019-10-23 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2019年第3季度报告 |
2019-10-23 | 德邦基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2019-10-09 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
2019-10-09 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金更新招募说明书 |
2019-10-08 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
2019-09-25 | 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加?#34892;?#24314;投为代销机构的公告 |
2019-09-23 | 德邦基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和耕传承为代销机构的公告 |
2019-08-27 | 德邦乐享生活混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |