

同公司旗下基金
最新净值: | 6.991 |
累计净值: | 8.847 |
日 涨 幅: | 0.47% |
基金公司: | 景顺长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2004-06-25 | 基金经理: | 刘彦春 | 投资风格: | 激进配置型 |
最新份额: | 2.38亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金?#25214;?#23545;比图
正在?#30053;?#25968;据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-10-11 | 6.9910 | 8.8470 | 0.47% |
2019-10-10 | 6.9580 | 8.8140 | 1.52% |
2019-10-09 | 6.8540 | 8.7100 | -0.61% |
2019-10-08 | 6.8960 | 8.7520 | 1.71% |
2019-09-30 | 6.7800 | 8.6360 | -0.53% |
2019-09-27 | 6.8160 | 8.6720 | 1.23% |
2019-09-26 | 6.7330 | 8.5890 | -2.15% |
2019-09-25 | 6.8810 | 8.7370 | -0.16% |
2019-09-24 | 6.8920 | 8.7480 | 0.25% |
正在?#30053;?#25968;据...
基金重仓股实时报价(时间:2019-10-14 11:30)
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
000568 | 泸州老窖 | 8.90% | 0.21% |
000858 | 五粮液 | 8.62% | -0.08% |
600519 | 贵州茅台 | 8.46% | 0.87% |
002714 | 牧原股份 | 8.05% | 1.12% |
300498 | ?#29575;?#32929;份 | 7.98% | -1.38% |
603899 | 晨光文具 | 7.48% | -1.19% |
002304 | 洋河股份 | 7.07% | 1.37% |
002311 | 海大集团 | 6.81% | -0.90% |
000596 | 古井?#26412;?/td> | 5.98% | 0.02% |
000651 | 格力电器 | 5.34% | 0.46% |
正在?#30053;?#25968;据...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
2019-10-11 | 6.9910 | 8.8470 | 0.47% |
2019-10-10 | 6.9580 | 8.8140 | 1.52% |
2019-10-09 | 6.8540 | 8.7100 | -0.61% |
2019-10-08 | 6.8960 | 8.7520 | 1.71% |
2019-09-30 | 6.7800 | 8.6360 | -0.53% |
2019-09-27 | 6.8160 | 8.6720 | 1.23% |
2019-09-26 | 6.7330 | 8.5890 | -2.15% |
2019-09-25 | 6.8810 | 8.7370 | -0.16% |
2019-09-24 | 6.8920 | 8.7480 | 0.25% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果:![]() |
综合测评:盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动较大,高于同类型基金平均水平?#29615;?#38505;高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动?#22836;?#38505;有减小趋势。该基金获利能力较强,但波动?#22836;?#38505;较大。 |
![]() |
基金业绩分析
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季?#26085;?#24133; | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
景顺长城内需增长股票 | -2.20% | -1.52% | 5.19% | 21.04% | 46.14% | 62.44% |
同类型排名 | 2105/2852 | 2708/2820 | 1270/2777 | 114/2651 | 54/2500 | 49/2556 |
上证指数 | -2.47% | 2.40% | -1.48% | -2.17% | 4.47% | 17.57% |
深证成指 | -3.36% | 3.00% | 4.68% | 0.38% | 13.40% | 31.90% |
沪深300 | -2.11% | 2.30% | 1.54% | 4.11% | 12.74% | 27.97% |
股票型基金 | -2.42% | 7.39% | 3.95% | 3.81% | 15.43% | 36.44% |
混合型基金 | -1.49% | 1.50% | 7.73% | 6.85% | 15.76% | 24.19% |
保本型基金 | -1.06% | 0.24% | 3.08% | 4.34% | 8.26% | 9.52% |
债券型基金 | -0.11% | 0.24% | 1.54% | 2.03% | 6.10% | 4.69% |
资产配置测评
总资产: | 15.57亿 | 净资产: | 15.44亿 |
![]() | |||
资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
股票 | 14.61亿 | 0.00% | |
债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
现金 | 0.90亿 | 0.00% | |
权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
其他 | 0.04亿 | 0.00% |
行业配置测评
行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
农、林、牧、渔业 | 24743.80万 | 16.02 |
采矿业 | 36.34万 | 0.02 |
制造业 | 105879.00万 | 68.56 |
电力、热力、?#35745;?/td> | 0.00万 | 0.00 |
建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
信息传输、软件和 | 3.96万 | 0.00 |
金融业 | 10824.00万 | 7.01 |
房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
姓名 | 刘彦春 | 任职时间 | 2018-02-10 |
刘彦?#21512;?#29983;,管理学硕士,16年证券从业经历,15年证券投资管理经历。2002年7月至2004年6月担任汉唐证券研究?#20445;?004年6月至2006年1月担任香港?#34892;?#25237;资研究有限公司研究?#20445;?004年3月起历任博时基金管理有限公司金融工程师、研究员、研究部副总经理兼任投资经理。2006年1月至2014年6月担任博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务;2011年2月起担任博时策略灵活配置混合基金、博时裕阳封闭基金基金经理。现任博时策略灵活配置混合基金、博时内需增长混合基金基金经理。2015年1月加入景顺基金管理有限公司。2015年4月9日起任景顺长城新?#39034;?#38271;混合型证券投资基金基金经理。2015年7月10日至2016年11月8日任景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。2015年7月10日起任景顺长城鼎益混合型证券投资基金基金经理。2018年2月10日起任景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基金经理。2018年2月10日起任景顺长城内需增长混合型证券投资基金基金经理。自2019年04月16日起任景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 | |||
![]() |
最新基金公告